Conecte Conosco

Economia

Mesmo crescendo, Brasil tem pior resultado do PIB entre 39 países

Publicado

em

Só a Grécia também teve queda na comparação com mesmo período do ano anterior, mas taxa dessazona

São Paulo – O Brasil ficou em último lugar entre 39 países no ranking de crescimento anualizado divulgado pela Austin Ratings.

Os números divulgados pelo IBGE hoje mostram que o PIB subiu 1% no 1º trimestre de 2017 em relação ao 4º trimestre de 2016.

O número já era esperado pelo mercado e representa a primeira alta após 8 trimestres seguidos de alta, apesar de ainda ser prematuro falar em final da recessão.

Mas comparando o 1º trimestre de 2017 com o mesmo período de 2016, o PIB continua caindo: 0,4%.

Na lista da Austin, todos os outros países tem números positivos nessa conta com exceção da Grécia (-0,3%). No topo da lista estão China (6,9%), Filipinas (6,4%) e Índia (6,1%).

Já na taxa dessazonalizada e anualizada, o crescimento brasileiro ficou em 4,3% – um número alto na lista, comparável com Portugal (4,1%) e Polônia (4,5%).

As fontes utilizados foram a Austin Rating, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OCDE, FMI e Banco Mundial.

As estimativas da Austin para o crescimento brasileiro estão em 0,7% para 2017 e 2,2% em 2018, mas a tabela mostra as projeções de mercado do último Boletim Focus.

Veja a tabela:

1º Tri 2017 / 1o Tri 2016 1o Tri 2017 / 4o Tri 2016 Proj. 2017 Proj. 2018
1 China 6,9% 5,3% 6,6% 6,2%
2 Filipinas 6,4% 4,5% 6,5% 5,6%
3 Índia 6,1% n.d. 7,2% 7,7%
4 Malásia 5,6% n.d. 4,3% 4,0%
5 Indonésia 5,0% n.d. 5,2% 5,4%
6 Estônia 4,4% 3,2% 2,3% 2,7%
7 Hong Kong 4,3% 2,9% 2,8% 2,2%
8 Hungria 4,1% 5,3% 3,4% 3,5%
9 Israel 4,0% 1,4% 3,4% 3,9%
10 Polônia 4,0% 4,5% 3,2% 3,1%
11 Letônia 3,9% 7,3% 2,7% 3,0%
12 Lituânia 3,8% 5,5% 2,9% 3,1%
13 Holanda 3,4% 1,8% 2,2% 1,8%
14 Tailândia 3,3% 5,2% 3,8% 2,6%
15 Eslováquia 3,1% 2,0% 3,1% 3,4%
16 Espanha 3,0% 3,2% 2,6% 2,1%
17 México 2,8% 2,7% 1,7% 2,1%
18 Coréia do Sul 2,8% 3,6% 2,6% 2,6%
19 Portugal 2,8% 4,1% 1,7% 1,6%
20 Cingapura 2,7% -1,3% 2,3% 1,8%
21 Finlândia 2,7% 4,9% 0,9% 1,3%
22 Taiwan 2,6% 2,9% 2,3% 1,2%
23 Noruega 2,6% 0,9% 1,7% 2,0%
24 Ucrânia 2,4% 4,0% 2,0% 1,5%
25 Áustria 2,3% 2,8% 1,6% 1,5%
26 Suécia 2,2% 1,6% 2,6% 2,4%
27 Dinamarca 2,2% 2,4% 1,4% 1,6%
28 Peru 2,1% 0,5% 3,0% 2,9%
29 Reino Unido 2,1% 1,2% 1,6% 1,2%
30 Estados Unidos 1,9% 0,7% 2,2% 2,5%
31 Alemanha 1,7% 2,4% 1,6% 1,6%
32 Japão 1,6% 2,2% 1,3% 1,1%
33 Bélgica 1,5% 2,1% 1,4% 1,5%
34 Colômbia 1,1% 0,9% 2,2% 3,0%
35 França 0,8% 1,0% 1,3% 1,5%
36 Itália 0,8% 1,0% 0,8% 0,8%
37 Rússia 0,5% 2,3% 1,4% 1,8%
38 Grécia -0,3% -0,5% 1,2% 1,8%
29 BRASIL 0,4% 4,3% 0,5% 2,5%

Clique aqui para comentar

Você precisa estar logado para postar um comentário Login

Deixe um Comentário

Copyright © 2024 - Todos os Direitos Reservados