Destaque
Em dois meses, deputados federais gastaram R$ 3 milhões com transporte
Mesmo com a renovação na Câmara dos Deputados, o valor desembolsado é semelhante ao da legislatura anterior; veja lista
São Paulo — Nos dois primeiros meses da nova atividade legislativa, o gasto dos deputados federais com transporte foi de R$ 3.365.587,70, segundo levantamento da plataforma Ranking dos Políticos, que monitora a atuação dos parlamentares no Congresso Nacional.
As despesas, de acordo com os dados antecipados para EXAME, incluem gastos com combustíveis, passagens aéreas e locação de aeronaves, veículos e embarcações.
Dentre os 513 deputados que assumiram os mandatos, apenas 18 não tiveram gastos com transporte até o momento. Isso pode significar que eles não usaram o serviço ainda ou que não lançaram os dados no portal da Câmara.
Apesar da renovação de 47% dos parlamentares, o valor desembolsado é equivalente ao da legislatura anterior (2015-2018), sinalizando que a prática dos gastos públicos segue a mesa dinâmica.
O deputado Átila Lins (PP-AM), lidera a lista dos que mais gastaram, com uma despesa de R$ R$ 42.500,00. Em seguida, aparecem João Daniel (PT-SE), com R$ 28.304,00, Shéridan (PSDB-RR) com R$ R$ 26.872,64, Paulo Guedes (PT-MG), R$ R$ 26.570,10 e Marco Feliciano (PODE-SP), com R$ R$ 25.875,47.
Veja lista dos 50 deputados que mais registraram gastos com transportes
NOME | PARTIDO | UF | GASTO | |
---|---|---|---|---|
1 | ÁTILA LINS | PP | AM | R$ 42.500,00 |
2 | JOÃO DANIEL | PT | SE | R$ 28.304,00 |
3 | SHÉRIDAN | PSDB | RR | R$ 26.872,64 |
4 | PAULO GUEDES | PT | MG | R$ 26.570,10 |
5 | PR. MARCO FELICIANO | PODE | SP | R$ 25.875,47 |
6 | MARCELO RAMOS | PR | AM | R$ 25.545,23 |
7 | ROBERTO DE LUCENA | PODE | SP | R$ 25.444,70 |
8 | VINICIUS FARAH | MDB | RJ | R$ 22.313,09 |
9 | PROFESSOR ALCIDES | PP | GO | R$ 22.088,32 |
10 | MARIA ROSAS | PRB | SP | R$ 21.439,31 |
11 | DAGOBERTO NOGUEIRA | PDT | MS | R$ 21.104,37 |
12 | JÚLIO CESAR | PSD | PI | R$ 20.377,72 |
13 | BETO PEREIRA | PSDB | MS | R$ 20.064,09 |
14 | GIACOBO | PR | PR | R$ 19.940,49 |
15 | ALTINEU CÔRTES | PR | RJ | R$ 19.807,15 |
16 | JUAREZ COSTA | MDB | MT | R$ 19.573,20 |
17 | WOLNEY QUEIROZ | PDT | PE | R$ 18.882,45 |
18 | PINHEIRINHO | PP | MG | R$ 18.782,38 |
19 | NEREU CRISPIM | PSL | RS | R$ 18.765,49 |
20 | DANIEL FREITAS | PSL | SC | R$ 18.618,40 |
21 | PASTOR GILDENEMYR | PMN | MA | R$ 18.157,89 |
22 | NERI GELLER | PP | MT | R$ 18.072,93 |
23 | BETO FARO | PT | PA | R$ 17.878,76 |
24 | SÉRGIO BRITO | PSD | BA | R$ 17.658,90 |
25 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | DEM | TO | R$ 17.626,71 |
26 | RICARDO TEOBALDO | PODE | PE | R$ 17.596,87 |
27 | CEZINHA DE MADUREIRA | PSD | SP | R$ 17.417,37 |
28 | FERNANDO RODOLFO | PR | PE | R$ 17.338,80 |
29 | OLIVAL MARQUES | DEM | PA | R$ 17.332,77 |
30 | FLAVIO NOGUEIRA | PDT | PI | R$ 17.291,30 |
31 | DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | R$ 17.231,86 |
32 | MAURO LOPES | MDB | MG | R$ 17.224,31 |
33 | AFONSO MOTTA | PDT | RS | R$ 16.973,34 |
34 | JOÃO MARCELO SOUZA | MDB | MA | R$ 16.811,12 |
35 | FLAVIANO MELO | MDB | AC | R$ 16.585,20 |
36 | JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | R$ 16.428,49 |
37 | CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | R$ 16.389,28 |
38 | CLAUDIO CAJADO | PP | BA | R$ 16.383,54 |
39 | BALEIA ROSSI | MDB | SP | R$ 16.246,68 |
40 | LEUR LOMANTO JÚNIOR | DEM | BA | R$ 16.086,26 |
41 | FÁBIO MITIDIERI | PSD | SE | R$ 15.909,30 |
42 | HÉLIO LEITE | DEM | PA | R$ 15.635,18 |
43 | HIRAN GONÇALVES | PP | RR | R$ 15.618,57 |
44 | GUTEMBERG REIS | MDB | RJ | R$ 15.365,37 |
45 | JOÃO CARLOS BACELAR | PR | BA | R$ 15.165,13 |
46 | EVAIR VIEIRA DE MELO | PP | ES | R$ 15.154,63 |
47 | PEDRO UCZAI | PT | SC | R$ 15.027,55 |
48 | ROBÉRIO MONTEIRO | PDT | CE | R$ 14.959,08 |
49 | ADOLFO VIANA | PSDB | BA | R$ 14.938,67 |
50 | PADRE JOÃO | PT | MG | R$ 14.929,17 |
Fonte Exame
Você precisa estar logado para postar um comentário Login