Tecnologia
Os 10 celulares mais procurados na Black Friday 2019
De acordo com levantamento realizado pelo e-commerce Zoom, smartphones Android das marcas Samsung e Xiaomi foram os mais procurados na internet
São Paulo – Durante a Black Friday 2019, os celulares se destacaram entre os produtos eletrônicos – segundo uma pesquisa realizada pela empresa Samsung e pela consultoria MindMinners. A Zoom, uma das principais plataformas de e-commerce, divulgou quais produtos foram mais procurados pelos internautas durante a semana de descontos. Entre eles, aparecem smartphones da sul-coreana Samsung e da chinesa Xiaomi, que estão entre as rivais da americana Apple – que não aparece na lista.
Dos smartphones da Samsung, estão dois de sua linha intermediária: Galaxy A50, com câmera tripla, e Galaxy A20, com câmera tripla. Já representando a Xiaomi, o segundo lugar da lista é ocupado pelo modelo Redmi Note 8, com câmera quádrupla. Os preços variam de 530 reais até 2 mil reais. Confira, abaixo, o preço dos 10 celulares mais buscados:
Modelo | Menor preço | Maior preço | Variação | |
1º | Smartphone Samsung Galaxy A50 SM-A505G TV Digital 128GB Câmera Tripla 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 1.099,00 | R$ 2.099,00 | 90,99% |
2º | Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 64GB Câmera Quádrupla 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 986,90 | R$ 2.000,00 | 102,65% |
3º | Smartphone Samsung Galaxy A20 SM-A205G 32GB Câmera Dupla 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 620,91 | R$ 1.458,56 | 134,91% |
4º | Smartphone Samsung Galaxy A30 SM-A305GZ TV Digital 64GB Câmera Dupla 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 899,10 | R$ 2.000,00 | 122,44% |
5º | Smartphone Xiaomi Mi A3 64GB Câmera Tripla Qualcomm Snapdragon 665 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 887,30 | R$ 1.929,90 | 117,50% |
6º | Smartphone Samsung Galaxy M20 SM-M205M 64GB Câmera Dupla 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 699,00 | R$ 1.540,88 | 120,44% |
7º | Smartphone Samsung Galaxy A10 SM-A105M 32GB 13.0 MP 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 530,91 | R$ 1.199,00 | 125,84% |
8º | Smartphone Motorola Moto G G8 Plus XT2019-2 64GB Câmera Tripla Qualcomm Snapdragon 665 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 1.407,12 | R$ 1.887,78 | 34,16% |
9º | Smartphone Xiaomi Redmi 8A 32GB 12.0 MP 2 Chips Android 9.0 (Pie) | R$ 581,20 | R$ 801,05 | 37,83% |
10º | Smartphone Samsung Galaxy S9 Plus SM-G9650 128GB Câmera Dupla 2 Chips Android 8.0 (Oreo) | R$ 1.998,99 | R$ 4.899,00 |
Você precisa estar logado para postar um comentário Login