Brasil
São Paulo é a cidade mais inteligente e conectada do Brasil; veja ranking
Além de ser a maior cidade do país, São Paulo também é a mais inteligente e conectada do Brasil em 2020. É o que mostra o Ranking Connected Smart Cities, divulgado nesta terça-feira, 8.
Das seis edições do ranking, a capital paulista ficou em primeiro lugar também em 2016 e 2017. No ano passado, Campinas ocupou a primeira posição, e em 2018 foi Curitiba.
A lista com as cidades mais inteligentes e contactadas é o resultado de um estudo elaborado pela consultoria Urban Systems, em parceria com a Nacta. No total, foram mapeados 673 municípios com mais de 50.000 habitantes. O objetivo é identificar as cidades com maior potencial de desenvolvimento no país.
A avaliação levou em conta 70 indicadores que passam por mobilidade, meio ambiente, urbanismo, tecnologia, empreendedorismo e economia. Do total de quesitos, 69 ganharam o peso 1. Apenas o indicador de escolaridade do prefeito é que teve peso de 0,5. Com isso, a pontuação máxima é de 69,5.
| 1º | São Paulo – SP | 37,901 |
| 2º | Florianópolis – SC | 37,224 |
| 3º | Curitiba – PR | 36,545 |
| 4º | Campinas – SP | 36,303 |
| 5º | Vitória – ES | 36,251 |
| 6º | São Caetano do Sul – SP | 36,107 |
| 7º | Santos – SP | 35,423 |
| 8º | Brasília – DF | 35,361 |
| 9º | Porto Alegre – RS | 34,869 |
| 10º | Belo Horizonte – MG | 34,608 |
| 11º | Niterói – RJ | 34,411 |
| 12º | Rio de Janeiro – RJ | 34,297 |
| 13º | Barueri – SP | 34,214 |
| 14º | Campo Grande – MS | 34,002 |
| 15º | Recife – PE | 33,557 |
| 16º | Balneário Camboriú – SC | 33,449 |
| 17º | Jaguariúna – SP | 33,421 |
| 18º | Itajaí – SC | 33,078 |
| 19º | Blumenau – SC | 33,017 |
| 20º | São José dos Campos – SP | 32,979 |
| 21º | Vinhedo – SP | 32,763 |
| 22º | Jundiaí – SP | 32,588 |
| 23º | Joinville – SC | 32,557 |
| 24º | Maringá – PR | 32,397 |
| 25º | Londrina – PR | 32,296 |
| 26º | Praia Grande – SP | 32,277 |
| 27º | Salvador – BA | 32,276 |
| 28º | São Bernardo do Campo – SP | 32,209 |
| 29º | Fortaleza – CE | 32,863 |
| 30º | Sorocaba – SP | 31,849 |
| 31º | Ribeirão Preto – SP | 31,841 |
| 32º | Palmas – TO | 31,779 |
| 33º | Santo André – SP | 31,432 |
| 34º | Viçosa – MG | 31,384 |
| 35º | Juiz de Fora – MG | 31,232 |
| 36º | Goiânia – GO | 31,231 |
| 37º | Paulínia – SP | 31,208 |
| 38º | Teresina – PI | 31,196 |
| 39º | Santana de Parnaíba – SP | 31,176 |
| 40º | Limeira – SP | 31,161 |
| 41º | São José do Rio Preto – SP | 31,138 |
| 42º | Santa Maria – RS | 30,994 |
| 43º | Indaiatuba – SP | 30,982 |
| 44º | Piracicaba – SP | 30,934 |
| 45º | Nova Lima – MG | 30,852 |
| 46º | Linhares – ES | 30,847 |
| 47º | Americana – SP | 30,812 |
| 48º | Presidente Prudente – SP | 30,764 |
| 49º | Pato Branco | 30,747 |
| 50º | Resende – RJ | 30,722 |
| 51º | Cascavel – PR | 30,688 |
| 52º | Chapecó – SC | 30,617 |
| 53º | Uberaba – MG | 30,610 |
| 54º | Itu – SP | 30,591 |
| 55º | Betim – MG | 30,578 |
| 56º | Petrópolis – RJ | 30,505 |
| 57º | Macaé – RJ | 30,402 |
| 58º | Itatiba – SP | 30,396 |
| 59º | Araras – SP | 30,284 |
| 60º | Eusébio – CE | 30,254 |
| 61º | Ipatinga – MG | 30,214 |
| 62º | Jaraguá do Sul – SC | 30,182 |
| 63º | Valinhos – SP | 30,169 |
| 64º | Itumbiara – GO | 30,128 |
| 65º | Osasco – SP | 30,097 |
| 66º | Amparo – SP | 30,092 |
| 67º | Cachoeiro de Itapemirim – ES | 30,058 |
| 68º | Manaus – AM | 30,057 |
| 69º | Ouro Preto – MG | 30,049 |
| 70º | São Carlos – SP | 29,911 |
| 71º | Itupeva – SP | 29,890 |
| 72º | Uberlândia – MG | 29,873 |
| 73º | Caraguatatuba – SP | 29,845 |
| 74º | Lençóis Paulista – SP | 29,828 |
| 75º | Natal – RN | 29,702 |
| 76º | Cajamar – SP | 29,678 |
| 77º | Congonhas – MG | 29,604 |
| 78º | João Pessoa – PB | 29,581 |
| 79º | Foz do Iguaçu – PR | 28,581 |
| 80º | Botucatu – SP | 29,572 |
| 81º | Jaboticabal – SP | 29,528 |
| 82º | Sobral – CE | 29,522 |
| 83º | Itapema – SC | 29,321 |
| 84º | Três Lagoas – MS | 20,295 |
| 85º | Jacareí – SP | 29,233 |
| 86º | Poá – SP | 29,233 |
| 87º | São José dos Pinhais – PR | 29,220 |
| 88º | Cotia – SP | 29,188 |
| 89º | Mariana – MG | 29,181 |
| 90º | Itabira – MG | 29,100 |
| 91º | Hortolândia – SP | 20,096 |
| 92º | Andradina – SP | 29,085 |
| 93º | Vitória da Conquista – BA | 29,071 |
| 94º | Caxias do Sul – RS | 29,056 |
| 95º | Cuiabá – MT | 29,033 |
| 96º | Toledo – PR | 29,000 |
| 97º | Colatina – ES | 29,978 |
| 98º | Registro – SP | 28,942 |
| 99º | Araraquara – SP | 28,920 |
| 100º | Boituva – SP | 28,906 |
|
POSIÇÃO |
CIDADE – UF |
NOTA |
|---|
A cidade de São Paulo se destacou em quatro principais indicadores: urbanismo (ficou em 2º lugar); empreendedorismo (2º); economia (5º); e governança (12º).
“Quando a gente pensa em cidade inteligente, não é necessariamente tecnológica. É um eixo de mobilidade e acessibilidade, encurtar o distanciamento e criar conexões. São Paulo é uma cidade com maior independência e diversidade econômica do país. Desde a aprovação do Plano Diretor, em 2014, o ambiente ficou propício para isso”, explica Willian Rigon, executivo do Urban Systems responsável pelo Ranking Connected Smart Cities.
Em relação à 2019, todas as notas gerais tiveram uma leve queda. Para Rigon, pandemia de covid-19 teve um impacto modero no estudo porque a maior parte dele foi feito antes do primeiro caso da doença no país.
Florianópolis subiu cinco posições
A capital de Santa Catarina passou do 7º lugar, em 2019, para a 2º posição, em 2020, com uma das maiores ascensões do ranking. De acordo com Rigon, o eixo de educação foi o que puxou a cidade para cima. “Este quesito influencia em todos os outros porque ele cria um ecossistema de crescimento”, diz.
Evento debate revolução das smart cities
Mais do que uma lista, o Ranking Connected Smart Cities é um recurso que os gestores públicos podem utilizar para identificar os pontos fortes e fracos das cidades. Além disso, permite conhecer e identificar experiências que derem certo em diferentes lugares do Brasil.
“A gente quer que o estudo melhore a qualidade de vida das pessoas. É uma ferramenta para os gestores públicos usarem com o objetivo de melhorar a sua cidade. Cada um precisa entender as especificidade das regiões e se inspirar em boas práticas”, enfatiza Paula Faria, idealizadora da plataforma Connected Smart Cities e Mobility e CEO da Necta
Para debater como fazer esta transformação das cidades brasileiras, a partir desta terça-feira, 8, até a quinta, 10, é realizado o Connected Smart Cities e Mobility. Pela primeira vez, o evento é em formato totalmente virtual que vai contar com cerca de 70 painéis e 300 palestrantes nacionais e internacionais.


Você precisa estar logado para postar um comentário Login